So sánh dung lượng pin và thời lượng pin của iPhone 14 Series với các phiên bản tiền nhiệm.
- Người viết: Code lúc
- Tin tức
Nội dung so sánh | iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max |
Dung lượng pin | 4.323 mAh | 4.352 mAh | 3.046 mAh | 3.969 mAh |
Thời gian xem video | 29 giờ | 28 giờ | 20 giờ | 20 giờ |
Thời gian nghe audio | 95 giờ | 95 giờ | 80 giờ | 80 giờ |
Nội dung so sánh | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone 11 Pro |
Dung lượng pin | 3.200 mAh | 3.095 mAh | 2.815 mAh | 3.046 mAh |
Thời gian xem video | 23 giờ | 22 giờ | 17 giờ | 18 giờ |
Thời gian nghe audio | 75 giờ | 75 giờ | 65 giờ | 65 giờ |
Nội dung so sánh | iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | iPhone 12 mini |
Dung lượng pin | 4.325 mAh | 2.406 mAh | 2.227 mAh |
Thời gian xem video | 26 giờ | 17 giờ | 15 giờ |
Thời gian nghe audio | 100 giờ | 55 giờ | 50 giờ |
Thời lượng pin của iPhone thường
Nội dung so sánh | iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 11 |
Dung lượng pin | 3.279 mAh | 2.406 mAh | 2.815 mAh | 3.110 mAh |
Thời gian xem video | 20 giờ | 19 giờ | 17 giờ | 17 giờ |
Thời gian nghe audio | 80 giờ | 75 giờ | 65 giờ | 65 giờ |
Dòng iPhone 14 không có phiên bản mini mà thay thế bằng dòng iPhone 14 Plus. Thời lượng pin của iPhone 14 dài hơn 5 giờ khi nghe nhạc và 1 giờ khi duyệt web so với iPhone 13. So với iPhone 12 và iPhone 11, iPhone 14 cung cấp thời gian xem video dài hơn 3 giờ và thời gian nghe nhạc dài hơn tới 15 giờ.